QWER scores their first No. 1 on our chart with “My Title Is Malguem,” transferring up one spot to take the highest spot. Congratulations to QWER!
Transferring up 4 spots to No. 2 is fromis_9’s former chart-topping hit “Supersonic.” Holding regular at No. 3 is DAY6’s “Soften Down.”
There is just one new track within the prime 10 this week. Debuting a No. 9 is aespa’s “UP,” a solo monitor by member Karina. It’s a hip hop dance monitor that Karina wrote the lyrics for and carried out for her solo stage at aespa’s “SYNK : PARALLEL LINE” live performance.
Singles Music Chart – October 2024, Week 3
-
1
(+1)
My Title Is Malguem- Chart Information
- 2 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
2
(+4)
Supersonic- Chart Information
- 6 Earlier rank
- 9 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
3
(–)
Soften Down- Chart Information
- 3 Earlier rank
- 6 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
4
(+1)
How Candy- Chart Information
- 5 Earlier rank
- 21 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
5
(+4)
Good Man- Chart Information
- 9 Earlier rank
- 5 Variety of week on chart
- 3 Peak on chart
-
6
(+1)
CRAZY- Chart Information
- 7 Earlier rank
- 7 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
7
(+4)
Small woman (feat. D.O.)- Chart Information
- 11 Earlier rank
- 16 Variety of week on chart
- 4 Peak on chart
-
8
(-7)
Regular- Chart Information
- 1 Earlier rank
- 3 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
-
9
(new)
UP (KARINA Solo)- Chart Information
- 0 Earlier rank
- 1 Variety of week on chart
- 4 Peak on chart
-
10
(+4)
Increase Increase Bass- Chart Information
- 14 Earlier rank
- 17 Variety of week on chart
- 1 Peak on chart
Rank | Track | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+5) | 클락션 (Klaxon) | (G)I-DLE |
12 (+5) | Sticky | KISS OF LIFE |
13 (-5) | SOS | FIFTY FIFTY |
14 (-2) | Magnetic | ILLIT |
15 (-2) | MEOW | MEOVV |
16 (-1) | 소나기 (Sudden Bathe) | ECLIPSE |
17 (+3) | 해야 (HEYA) | IVE |
18 (new) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
19 (-9) | 네모네모 (NEMONEMO) | Choi Ye Na |
20 (-2) | 별별별 (See that?) | NMIXX |
21 (–) | 슬픈 초대장 (Unhappy Invitation) | SoonSoonHee (Jihwan) |
22 (new) | NVKED | AB6IX |
23 (+2) | Love wins all | IU |
24 (-1) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
25 (new) | Gimme A Minute (feat. Chungha) | Jay Park |
26 (+7) | SAD SONG | P1Harmony |
27 (new) | 반가워, 나의 첫사랑 (Howdy, My First Love) | The Wind |
28 (new) | Mantra | Jennie |
29 (-1) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (If I’m S, Can You Be My N?) | TWS |
30 (-8) | 배로 (Rush of Pleasure) | WHIB |
31 (–) | Chk Chk Increase | Stray Youngsters |
32 (-8) | Candy Satan | ASC2NT |
33 (new) | Name Me Again | NOMAD |
34 (-2) | 온기 (Heat) | Lim Younger Woong |
35 (+8) | 그대만 있다면 (If I’ve you solely) | Nerd Connection |
36 (+3) | Smoke | Jaehyun |
37 (-18) | Automated | VANNER |
38 (-9) | Who | Jimin |
39 (-1) | 미안해 미워해 사랑해 (Love You With All My Coronary heart) | Crush |
40 (+7) | 오래된 노래 (Outdated Track) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
41 (-5) | SPOT! (feat. Jennie) | Zico |
42 (-2) | 비의 랩소디 (Rhapsody of Unhappiness) | Lim Jae Hyun |
43 (-8) | Electrical Shock | Kang Daniel |
44 (–) | Women By no means Die | tripleS |
45 (-11) | Go Excessive | Tremendous Junior-D&E |
46 (-1) | GGUM | Yeonjun |
47 (+3) | Pump Up The Quantity! | PLAVE |
48 (new) | What are we | Ha Sung Woon |
49 (-3) | Pineapple Slice | Baekhyun |
50 (-1) | 면도 (Shaving) | Cho Jang Hyuck |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes into consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most well liked trending artists on Soompi, making it a novel chart that displays what’s occurring in Okay-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%