aespa’s “Soiled Work” strikes up 4 spots to take over as the brand new No. 1 music this week. Congratulations to aespa!
Final week’s champion, ALLDAY PROJECT’s “FAMOUS,” drops one spot to No. 2. Additionally down one spot to No. 3 is ILLIT’s “Do the Dance.”
There are not any new songs within the prime 10 this week.
Singles Music Chart – July 2025, Week 2
Rank | Music | Artist/Band |
---|---|---|
11 (+2) | Drowning | WOODZ |
12 (–) | 모르시나요 (Don’t you recognize) | ZO ZAZZ |
13 (+2) | STYLE | Hearts2Hearts |
14 (-3) | THUNDER | SEVENTEEN |
15 (+3) | HOT | LE SSERAFIM |
16 (-2) | 어제보다 슬픈 오늘 (Sadder Than Yesterday) | Woody |
17 (new) | 그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous) | AHOF |
18 (new) | n (variety of instances) | NouerA |
19 (–) | TOO BAD (feat. Anderson .Paak) | G-Dragon |
20 (–) | 나는 반딧불 (I’m Firefly) | Hwang Karam |
21 (-4) | REBEL HEART | IVE |
22 (+9) | poisonous until the top | Rosé |
23 (-1) | Flower | OVAN |
24 (–) | MY LOVE (2025) | Lee Yeeun, AshaTree, Jeon Gunho |
25 (+7) | I DO ME | KiiiKiii |
26 (new) | Deja Vu | RESCENE |
27 (new) | X | ONEUS |
28 (-2) | 청춘만화 (Coming Of Age Story) | Lee Mujin |
29 (-1) | DRIP | BABYMONSTER |
30 (+3) | HAPPY | DAY6 |
31 (-4) | 다정해지는 법 (Being Tender) | POW |
32 (-3) | 여름이었다 (Summer season Was You) | H1-KEY |
33 (new) | Night time Runner (Taking pictures Star) | Jung Yong Hwa |
34 (+6) | 내 머리가 나빠서 (As a result of I’m Silly) | X-UNIT |
35 (-12) | Unhealthy Want (With or With out You) | ENHYPEN |
36 (new) | STOP IT | Han Seung Woo |
37 (+1) | 그날이 오면 (When the Day Comes) | TXT |
38 (-8) | Fly Up | RIIZE |
39 (+9) | I Really feel Good | BOYNEXTDOOR |
40 (-24) | SET NET G0?! | CRAVITY |
41 (–) | poppop | NCT WISH |
42 (new) | TAKEDOWN | TWICE |
43 (-6) | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 (If You Ask Me What Love Is) | Roy Kim |
44 (-9) | 만년설 (Eternal) | N.Flying |
45 (-24) | Lips Hips Kiss | KISS OF LIFE |
46 (+4) | Killin’ It Lady (feat. GloRilla) | j-hope |
47 (-4) | 천국보다 아름다운 (Heavenly Ever After) | Lim Younger Woong |
48 (-6) | 안녕, 우주 (Reminiscence) | Doyoung |
49 (-24) | Ladies Will Be Ladies | ITZY |
50 (-3) | 천상연 (Heavenly destiny) | Lee Changsub |
In regards to the Soompi Music Chart
Soompi Music Chart takes under consideration rankings by numerous main music charts in Korea in addition to the most popular trending artists on Soompi, making it a singular chart that displays what’s happening in Okay-pop not solely in Korea however around the globe. Our chart consists of the next sources:
Circle Singles + Albums – 30%
Hanteo Singles + Albums – 20%
Spotify Weekly Chart – 15%
Soompi Airplay – 15%
YouTube Okay-Pop Songs + Music Movies – 20%